Khi vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, khách hàng cần xác định được những thông số như: trọng lượng hàng hóa, kích thước hàng hóa và kích thước xe để lựa chọn loại xe phù hợp. Nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo hàng hóa được an toàn và tránh va đập, hư hỏng khi vận chuyển. Sau đây là bảng số liệu kích thước của các loại xe tải do Knigth Logistics thông kê, hi vọng sẽ giúp các bạn lựa chọn được loại xe phù hợp
Loại xe tải | Kích thước thùng xe | ||
Dài (m) | Rộng (m) | Cao (m) | |
Xe tải 0.5 tấn | 2.1 | 1.5 | 1.5 |
Xe tải 1 tấn | 3.1 | 1.5 | 1.5 |
Xe tải 1.5 tấn | 3.4 | 1.67 | 1.75 |
Xe tải 2 tấn | 4.0 | 1.7 | 1.7 |
Xe tải 2.35 tấn | 4.3 | 1.73 | 1.8 |
Xe tải 2.5 tấn | 3.8 | 1.9 | 1.9 |
Xe tải 3.5 tấn | 5.0 | 2.1 | 2.2 |
Xe tải 5 tấn | 5.8 | 2.1 | 2.1 |
Xe tải 7 tấn | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
Xe tải 8 tấn | 8.8 | 2.35 | 2.3 |
Xe tải 10 tấn | 9.2 | 2.4 | 2.4 |
Xe tải 11 tấn | 9.4 | 2.35 | 2.5 |
Xe tải 15 tấn | 9.5 | 2.35 | 2.5 |
Xe tải 16 tấn | 9.2 | 2.5 | 2.5 |
Xe tải 18 tấn | 9.5 | 2.4 | 2.5 |
Xe tải 30 tấn | 12 | 2.4 | 2.6 |
Xe tải lạnh (1TRF) | 3 | 1.5 | 1.5 |
Xe tải lạnh (2TRF) | 4 | 1.7 | 1.7 |
Xe tải cẩu 2.5TC | 4 | 1.9 | 1.9 |
Xe tải cẩu 5TC | 5.2 | 2.0 | 2.0 |
Xe tải cẩu 8TC | 8.8 | 2.35 | 2.3 |
Xe tải cẩu 10TC | 9.2 | 2.4 | 2.4 |
Nếu các bạn chưa tìm được loại xe phù hợp, các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến bộ phận chăm sóc khách hàng của Knight Logistics để được tư vấn nhé
Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
KNIGHT LOGISTICS CO., LTD.
Số 81, Đường số 6, KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh.
Email: csm@knight.com.vn Hotline: 1900 98 98 02
Hotline